Наш специалист поможет вам определиться с выбором!
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 640 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 500 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 500 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TOPLA | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 580 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | E-LAB | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x190x190 | 
| Производитель | TYUMEN BATTERY | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 520 | 
| Длина | 231 | 
| Ширина | 173 | 
| Высота | 220 | 
| Габариты | 231x173x220 | 
| Производитель | BOST | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 550 | 
| Длина | 231 | 
| Ширина | 172 | 
| Высота | 220 | 
| Габариты | 231x172x220 | 
| Производитель | TOPLA | 
| Емкость | 60 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 242 | 
| Ширина | 175 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 242x175x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 278x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 75 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 600 | 
| Длина | 278 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 278x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 100 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 780 | 
| Длина | 350 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 350x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 100 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 780 | 
| Длина | 350 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 350x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 132 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 850 | 
| Длина | 513 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 513x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 132 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 850 | 
| Длина | 513 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 513x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 190 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 1200 | 
| Длина | 513 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 513x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 190 | 
| Полярность | прямая | 
| Пусковой ток | 1200 | 
| Длина | 513 | 
| Ширина | 190 | 
| Высота | 190 | 
| Габариты | 513x190x190 | 
| Производитель | MAQ | 
| Емкость | 225 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 1400 | 
| Длина | 513 | 
| Ширина | 210 | 
| Высота | 210 | 
| Габариты | 513x210x210 | 
| Емкость | 5 | 
| Полярность | прямая | 
| Емкость | 9 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 140 | 
| Длина | 150 | 
| Ширина | 87 | 
| Высота | 105 | 
| Габариты | 150x87x105 | 
| Емкость | 90 | 
| Полярность | обратная | 
| Длина | 320 | 
| Ширина | 173 | 
| Высота | 225 | 
| Габариты | 320x173x225 | 
| Емкость | 90 | 
| Полярность | прямая | 
| Длина | 320 | 
| Ширина | 173 | 
| Высота | 225 | 
| Габариты | 320x173x225 | 
| Емкость | 5 | 
| Полярность | обратная | 
| Пусковой ток | 120 | 
| Длина | 120 | 
| Ширина | 61 | 
| Высота | 129 | 
| Габариты | 120x61x129 | 
 
		